7(902)724-71-29 |
+7 (4752) 72-04-74
+7 (4752) 71-22-06
+7 (902) 724-71-29
Пн.-Пт. с 9:00 - 17:00
Сб.: c 9:00 - 14:00
Воскресенье: Выходной
+7 (4752) 78-00-29
+7 (4752) 78-01-49
Пн.-Пт. с 9:00 - 17:00
Сб.: c 9:00 - 14:00
Воскресенье: Выходной
Компания "ТехноНИКОЛЬ" стала первой в России компанией, получившей международный сертификат качества ISO 9002 в области производства и поставки кровельных и гидроизоляционных материалов. Проверенное многолетней практикой качество продукции, производимой компанией в полной мере относится и к новому виду выпускаемых материалов - гибкой черепице.
*Дополнительно может применяться для оформления фасадов (с углом до 90 градусов)
Гибкая черепица ТехноНИКОЛЬ представляет собой плоские листы с фигурными вырезами по одному краю.Основу черепицы составляет стеклохолст, пропитанный и покрытый с двух сторон улучшенным модифицированным битумом. Реальный срок службы черепицы свыше 30 лет. Гибкую черепицу также часто называют кровельная плитка, гонт или шинглс. Она представляет собой небольшие плоские листы, с фигурными вырезками по одному краю (один лист имитирует 3 черепицы). Этот материал, с одной стороны, является штучным, а с другой, его с полным основанием можно отнести к группе мягких кровель, так как по своей структуре и применяемым компонентам он близок рулонным материалам.
Размеры черепицы | Плитка | Коньково/карнизная плитка | Ендовый ковер | Подкладочный ковер |
Длина, мм | 1000 | 1000 | 10000 | 15000 |
Ширина, мм | 317 | 250 | 1000 | 1000 |
Толщина, мм | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 3,0 |
Количество в упаковке | 22 гонта/3 м2 | 20 гонтов/20 м.п. карниза либо 12 м.п. конька | 1 рулон 10 м.п. | 1 рулон 15 м.п. |
Масса упаковки, кг | 24 | 22 | 40 | 45 |
Температура размягчения (КиШ), оС | +113 | +113 | +113 | +110 |
Гибкость на брусе R=15 мм, oC | -15 | -15 | -15 | -10 |
Стабильность размеров, % | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Основа | Стеклохолст | Стеклохолст | Полиэстер | Стеклохолст |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовый гранулят |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 8.8 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Крупнозернистая базальтовая посыпка |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 8.8 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовый гранулят |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 8.8 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовый гранулят |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 8.8 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Крупнозернистая базальтовая посыпка |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 8.4 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовая гранулят |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 10.9 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовая гранулят |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 10.5 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовая гранулят |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 8.4 |
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Крупнозернистая базальтовая посыпка |
Водонепроницаемость | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 8.4 |
Подробнее о многослойной черепице Shinglas смотрите на официальном сайте: http://shinglas.ru/catalog/multilayer/