7(902)724-71-29 |
+7 (4752) 72-04-74
+7 (4752) 71-22-06
+7 (902) 724-71-29
Пн.-Пт. с 9:00 - 17:00
Сб.: c 9:00 - 14:00
Воскресенье: Выходной
+7 (4752) 78-00-29
+7 (4752) 78-01-49
Пн.-Пт. с 9:00 - 17:00
Сб.: c 9:00 - 14:00
Воскресенье: Выходной
Артикул | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | Сопротивление, Ом -5/+10% | Размеры (Ш х Д),м |
Вес нетто, кг |
Цена, руб |
EEM 2-150-0,5 | 0,5 | 75 | 645,30 | 0,5х1,0 | 0,33 | 2 690 |
EEM 2-150-1 | 1 | 150 | 322,70 | 0,5х2,0 | 0,49 | 2 990 |
EEM 2-150-1,5 | 1,5 | 225 | 215,10 | 0,5х3,0 | 0,66 | 3 790 |
EEM 2-150-2 | 2 | 300 | 161,30 | 0,5х4,0 | 0,82 | 4 690 |
EEM 2-150-2,5 | 2,5 | 375 | 129,10 | 0,5х5,0 | 0,99 | 5 290 |
EEM 2-150-3 | 3 | 450 | 107,60 | 0,5х6,0 | 1,15 | 5 890 |
EEM 2-150-3,5 | 3,5 | 525 | 92,20 | 0,5х7,0 | 1,32 | 6 790 |
EEM 2-150-4 | 4 | 600 | 80,70 | 0,5х8,0 | 1,48 | 7 590 |
EEM 2-150-5 | 5 | 750 | 64,50 | 0,5х10,0 | 1,81 | 8 790 |
Артикул | Диапазон площади обогрева, м² | Мощность мата, Вт | Сопротивление, Ом -5/+10% | Размеры (Ш х Д),м | Вес нетто, кг |
Цена, руб |
EMSM 2-150-0,5 | 0,5-0,7 | 150 | 645,30 | 0,5 х 1 - 1,35 | 0,35 | 3 390 |
EMSM 2-150-1 | 1,0-1,35 | 150 | 322,70 | 0,5 х 2 - 2,7 | 0,45 | 4 390 |
EMSM 2-150-1,5 | 1,5 - 2,0 | 225 | 215,10 | 0,5 х 3 - 4,0 | 0,6 | 5 290 |
EMSM 2-150-2 | 2,0 - 2,7 | 300 | 161,30 | 0,5 х 4 - 5,4 | 0,74 | 5 990 |
EMSM 2-150-3 | 3,0 - 4,0 | 450 | 107,60 | 0,5 х 6 - 8,0 | 1,03 | 7 590 |
EMSM 2-150-4 | 4,0 - 5,5 | 600 | 80,70 | 0,5 х 8 - 11,0 | 1,32 | 9 690 |
EMSM 2-150-6 | 6,0 - 8,0 | 900 | 53,80 | 0,5 х 12 - 16,0 | 1,9 | 12 690 |
EMSM 2-150-9 | 9,0 - 12,0 | 1350 | 35,90 | 0,5 х 18 - 24,0 | 2,76 | 18 990 |
Артикул | Площадь обогрева, м² | Мощность мата, Вт | Сопротивление, Ом -5/+10% | Размеры (Ш х Д),м | Вес нетто, кг |
Цена, руб |
EEFM 2-150-0,5 | 0,5 | 75 | 645,30 | 0,5х1,0 | 0,33 | 3 490 |
EEFM 2-150-1 | 1 | 150 | 322,70 | 0,5х2,0 | 0,49 | 4 490 |
EEFM 2-150-1,5 | 1,5 | 225 | 215,10 | 0,5х3,0 | 0,66 | 5 590 |
EEFM 2-150-2 | 2 | 300 | 161,30 | 0,5х4,0 | 0,82 | 6 890 |
EEFM 2-150-2,5 | 2,5 | 375 | 129,10 | 0,5х5,0 | 0,99 | 7 890 |
EEFM 2-150-3 | 3 | 450 | 107,60 | 0,5х6,0 | 1,15 | 8 790 |
EEFM 2-150-3,5 | 3,5 | 525 | 92,20 | 0,5х7,0 | 1,32 | 9 790 |
EEFM 2-150-4 | 4 | 600 | 80,70 | 0,5х8,0 | 1,48 | 10 990 |
EEFM 2-150-5 | 5 | 750 | 64,50 | 0,5х10,0 | 1,81 | 13 290 |
EEFM 2-150-6 | 6 | 900 | 53,80 | 0,5х12,0 | 2,14 | 14 490 |
EEFM 2-150-7 | 7 | 1050 | 46,10 | 0,5х14,0 | 2,47 | 16 490 |
EEFM 2-150-8 | 8 | 1200 | 40,30 | 0,5х16,0 | 2,8 | 18 790 |
EEFM 2-150-9 | 9 | 1350 | 35,90 | 0,5х18,0 | 3,12 | 19 990 |
EEFM 2-150-10 | 10 | 1500 | 32,30 | 0,5х20,0 | 3,45 | 22 190 |
EEFM 2-150-11 | 11 | 1650 | 29,30 | 0,5х22,0 | 3,78 | 23 790 |
EEFM 2-150-12 | 12 | 1800 | 26,90 | 0,5х24,0 | 4,11 | 26 290 |
Артикул | Площадь обогрева при 120Вт/м, м² | Мощность секции, Вт | Сопротивление, Ом -5/+10% | Длина кабеля,м | Вес нетто, кг |
Цена, руб |
ETC 2-17-100 | 0,8 | 100 | 484,00 | 5,9 | 0,32 | 2 990 |
ETC 2-17-200 | 1,7 | 200 | 242,00 | 11,8 | 0,48 | 3 290 |
ETC 2-17-300 | 2,5 | 300 | 161,30 | 17,7 | 0,64 | 3 990 |
ETC 2-17-400 | 3,3 | 400 | 121,00 | 23,5 | 0,79 | 4 790 |
ETC 2-17-500 | 4,2 | 500 | 96,80 | 29,4 | 0,95 | 5 390 |
ETC 2-17-600 | 5,0 | 600 | 80,70 | 35,3 | 1,1 | 5 890 |
ETC 2-17-800 | 6,7 | 800 | 60,50 | 47,1 | 1,42 | 6 890 |
ETC 2-17-1000 | 8,3 | 1000 | 48,40 | 58,8 | 1,73 | 8 190 |
ETC 2-17-1200 | 10,0 | 1200 | 40,30 | 70,6 | 2,04 | 9 990 |
ETC 2-17-1500 | 12,5 | 1500 | 32,30 | 88,2 | 2,51 | 11 990 |
ETC 2-17-2000 | 16,7 | 2000 | 24,20 | 117,7 | 3,3 | 14 990 |
ETC 2-17-2500 | 20,8 | 2500 | 19,40 | 147,1 | 4,08 | 16 590 |
Артикул | Коммутируемый ток, А | Описание | Цена, руб | |||
ETB-16 (Basic) | 16 | Механическое управление, датчик т. Пола | 2 780 | |||
ETA-16 (Avantgarde) | 16 | Программируемый в течении суток, ЖК дисплей, датчик пола/возд | 4 490 | |||
ETT-16 (Touch) | 16 | Программируемый на неделю, сенсорный дисплей датчик пола/возд | 6 290 | |||
Touch панель (black, silver) | Сменная пластиковая панель для терморегулятора ЕТТ | 594 | ||||
Avantgarde панель (silver) | Сменная пластиковая панель для терморегулятора ЕТА | 594 |
Артикул | Примечание | Цена, руб | ||||
Теплоизоляция EnergoFloor Compact 3мм | Толшина 3мм, ширина 1м, 30м²/ Цена за 1 м² | 149 | ||||
Теплоизоляция EnergoFloor Compact 5мм | Толшина 5мм, ширина 1м, 20м²/ Цена за 1 м² | 198 | ||||
Монтажные направляющие (рулон 10м) | Шаг 2,5см, оцинк. сталь толщиной 0,55мм | 366 | ||||
Датчик температуры пола Electrolux EFS | Датчик NTC, длина провода 3м, 10кОм при 25 °С | 455 | ||||
Набор ремонтный универсальный | Для двужильного кабеля Electrolux | 1 480 |